| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 |
| C | 12,690 | 9,340 | 7,400 | 10,750 | 8,690 | 12,800 |
| D | 18,090 | 14,310 | 10,750 | 16,040 | 12,150 | 19,170 |
| E | 28,890 | 22,520 | 16,250 | 24,350 | 19,170 | 29,540 |
| F | 37,210 | 29,320 | 22,950 | 32,020 | 25,870 | 39,910 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| C | 12,690 | 9,340 | 7,400 | 10,750 | 8,690 | 7,400 |
| D | 18,090 | 14,310 | 10,750 | 16,040 | 12,150 | 10,750 |
| E | 28,890 | 22,520 | 16,250 | 24,350 | 19,170 | 16,250 |
| F | 37,210 | 29,320 | 22,950 | 32,020 | 25,870 | 22,950 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 2,510 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,510 |
| C | 4,980 | 3,980 | 2,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 |
| E | 6,990 | 5,390 | 3,800 | 4,900 | 4,900 | 5,940 |
| F | 8,750 | 7,100 | 4,900 | 6,380 | 6,380 | 7,810 |
| G | 10,950 | 8,800 | 6,000 | 7,870 | 7,870 | 9,680 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 3,220 | 2,780 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,730 |
| C | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 2,980 |
| E | 8,340 | 7,020 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,100 |
| F | 11,110 | 9,240 | 7,280 | 6,820 | 6,820 | 6,420 |
| G | 13,730 | 11,330 | 8,730 | 8,140 | 8,140 | 7,740 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
| B | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| C | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 | 7,535 |
| D | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 |
| E | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 | 16,555 |
| F | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 | 23,375 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 3,850 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,410 | 3,850 |
| B | 6,270 | 4,620 | 4,400 | 4,620 | 5,390 | 6,270 |
| C | 11,935 | 8,085 | 7,535 | 8,085 | 8,855 | 11,935 |
| D | 16,885 | 11,275 | 10,945 | 11,275 | 12,375 | 16,885 |
| E | 26,235 | 17,105 | 16,555 | 17,105 | 19,525 | 26,235 |
| F | 34,155 | 24,035 | 23,375 | 24,035 | 26,345 | 34,155 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 3,850 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,410 | 3,190 |
| B | 6,270 | 4,620 | 4,400 | 4,620 | 5,390 | 4,400 |
| C | 11,935 | 8,085 | 7,535 | 8,085 | 8,855 | 7,535 |
| D | 16,885 | 11,275 | 10,945 | 11,275 | 12,375 | 10,945 |
| E | 26,235 | 17,105 | 16,555 | 17,105 | 19,525 | 16,555 |
| F | 34,155 | 24,035 | 23,375 | 24,035 | 26,345 | 23,375 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 2,510 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,510 |
| C | 4,980 | 3,980 | 2,980 | 3,980 | 3,980 | 4,980 |
| E | 6,990 | 5,390 | 3,800 | 4,900 | 4,900 | 5,940 |
| F | 8,750 | 7,100 | 4,900 | 6,380 | 6,380 | 7,810 |
| G | 10,950 | 8,800 | 6,000 | 7,870 | 7,870 | 9,680 |
| 配送ランク /地域 |
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 九州 |
| A | 3,220 | 2,780 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,730 |
| C | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 3,980 | 3,980 | 2,980 |
| E | 8,340 | 7,020 | 5,700 | 5,370 | 5,370 | 5,100 |
| F | 11,110 | 9,240 | 7,280 | 6,820 | 6,820 | 6,420 |
| G | 13,730 | 11,330 | 8,730 | 8,140 | 8,140 | 7,740 |